Руководитель:
Потапова Лариса Кастусьевна
Фактический адрес:
край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, мкр. 5-й, д. 21
Телефон и e-mail:
8-914-434-64-49; 8 (3022) 25 30 23,
larisa.potapova.61@mail.ru
Ответственный за заполнение:
Зыков Евгений Павлович
Официальный сайт в сети Интернет:
Не заполнено
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Жилищный потребительский кооператив № 10 | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ЖПК № 10 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Потапова Лариса Кастусьевна | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
7537008159 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1027501183720 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, мкр. 5-й, д. 21 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, мкр. 5-й, д. 21 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, мкр. 5-й, д. 21 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
8-914-434-64-49; 8 (3022) 25 30 23 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
larisa.potapova.61@mail.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
4 352.40 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
Не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих организаций |
|||||||||||||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Ustav
(дата добавления файла 19.04.2019)
|
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|