Руководитель:
Прокопов Владимир Алексеевич
Фактический адрес:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д. 49/1, к. 1
Телефон и e-mail:
246-18-92,
diskus-servis-nsk@ngs.ru
Ответственный за заполнение:
Ефремов Виктор Алексеевич
Официальный сайт в сети Интернет:
http://uk-ds.ru/
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ДОСТОЙНЫЙ СЕРВИС" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО УК "ДОСТОЙНЫЙ СЕРВИС" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Прокопов Владимир Алексеевич | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
5405438200 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1115476082963 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д. 49\1, к. 1 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д. 49/1, к. 1 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д. 49/1, к. 1 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Понедельник - пятница: с 8:00 по 17:00. Суббота: с 9:00 по 14:00. | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
246-18-92 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
(383) 246-29-93 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
diskus-servis-nsk@ngs.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
http://uk-ds.ru/ | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
80 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
1 141 510.95 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
278 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
Не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
054-000149 | 30.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2017 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|