Руководитель:
Томилов Сергей Анатольевич
Фактический адрес:
обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Левичева, д. 25, п. 1
Телефон и e-mail:
(8172) 758819,
levicheva25@yandex.ru
Ответственный за заполнение:
Томилов Сергей Анатольевич
Официальный сайт в сети Интернет:
Не заполнено
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Товарищество собственников жилья «Левичева-25» | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ТСЖ «Левичева-25» | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Товарищества собственников жилья | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Томилов Сергей Анатольевич | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
3525200855 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1083525003572 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Левичева, д. 25, п. 1 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Левичева, д. 25, п. 1 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Левичева, д. 25, п. 1 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
(8172) 758819 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
levicheva25@yandex.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
Не заполнено |
|||||||||||||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|