В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. ТОГУЧИНА" (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ) | ||||||
Сокращенное наименование | ОАО "ЖКХ г. Тогучина" (ук) | ||||||
Организационно-правовая форма | Акционерные общества | ||||||
ФИО руководителя | Борутенко Сергей Михайлович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5438318043 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1085461001493 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, р-н. Тогучинский, г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, р-н. Тогучинский, г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, р-н. Тогучинский, г. Тогучин, ул. Лапина, д. 13 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник,вторник,среда,четверг с 8.00 до 17.00,перерыв на обед 13.00-13.48 Пятница с 8.00 до 16.00, перерыв на обед 13.00-13.48 Суббота, воскресенье-выходной день Время работы кассы по приёму платежей: Понедельник, втотрник, среда, четверг,пятница с 8.30 до 16.30,без перерыва на обед Суббота ,Воскресенье выходной день Часы приема граждан: Директор Борутенко С.М. ежедневно с 8.00 до 9.00 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8(38340)22255 | ||||||
Факс | 8(38340)22255 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | gkh_toguchin@ngs.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://www.gkh-tog.ru/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 24,99 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 131 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 136 295,72 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих организаций |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
054-000071 | 27.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|