В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Город Кемерово" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Город Кемерово" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Опешко Сергей Иванович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4205155718 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1084205008711 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Кемеровская, г. Кемерово, пер. Щегловский, д. 12 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 22 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 22 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | "Аварийно–диспетчерская служба: работает круглосуточно.Телефон: 38-75-15 (заявки подаются сегодня – на завтра в случае безаварийной ситуации, согласовывается время вызова сотрудников УК: либо с 9.00 до 12.00 , либо с 13.00 до 17.00 ). Прием директора: 17.00-19.00 каждый вторн Касса: тел. 38-83-69, Передача показаний счетчиков: с 23 по 25 числа текущего месяца Квартплата: до 10 числа за предыдущий месяц; Часы работы: ПОНЕДЕЛЬНИК - 8.00 -16.00 (перерыв 13.00-14.00) ВТОРНИК - 8.00 - 19.00 СРЕДА - 8.00 - 19.00 ЧЕТВЕРГ - 8.00 - 19.00 (перерыв 13.00-14.00) ПЯТНИЦА - 12.00-19.00 СУББОТА - 9.00 - 14.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ - 9.00 - 14.00 Паспортный стол: (Южный, ул. Ю. Двужильного, 22), тел. 38-14-70 Понедельник – с 16.00 до 19.00; Среда – с 9.00 до 12.00; Пятница – с 12.00 до 16.00; Часы приема по личным вопросам: Директор: Опешко Сергей Иванович (с 01.06.2012г.) (офис – Южный, ул. Ю.Двужильного, 22) каждый второй вторник месяца с 17.00 до 19.00 часов." |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 38-14-70 | ||||||
Факс | 38-14-70 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | yk-gorod@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.yk-gorod42.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 26 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 122 496,50 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Дата вступления 10.12.2012
Саморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство
"Объединение управляющих компаний Кемеровской области"
г. Кемерово, ул. Заузелкова 2
Свидетельство серия: 42КО номер: 0024
Сайт СРО: www.ouk-ko.ru |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ 209-01 | 08.11.2018 | ГЖИ Кемеровской обл. | |||||
|
|||||||
209 | 29.04.2015 | ГЖИ Кемеровской обл. | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0,00 |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
0,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0,00 |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,00 |
Годовая бухгалтерская отчетность
|