В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Сейм" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "УК Сейм" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Дроздов Валерий Васильевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4632158960 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1114632011230 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Курская, г. Курск, пр-кт. Кулакова, д. 35, к. литер В | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Курская, г. Курск, ул. Серегина, д. 15 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Курская, г. Курск, пр-кт. Кулакова, д. 35, к. литер В | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | График работы: Понедельник – пятница с 8-00ч. до 17-00ч. Перерыв: с 12-00ч. до 13-00ч. Четверг – не приёмный день Суббота и воскресенье — выходные Приём граждан: Генеральный директор – среда с 13-00ч. до 17-00ч. заместитель директора по правовым вопросам – понедельник и четверг с 13-00ч. до 17-00ч. главный бухгалтер — понедельник и четверг с 13-00ч. до 17-00ч. юридический отдел – вторник и пятница с 15-00ч. до 17-00ч. ПТО — в рабочее время экономический отдел — в рабочее время бухгалтерия — в рабочее время |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 55-46-35 | ||||||
Факс | 55-46-35 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | uk.seim@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.ukseim.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 88 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 418 995,11 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
По состоянию на 01 января 2015 года не является членом саморегулируемой организации и других объединений управляющих организаций.
ООО "УК Сейм" прошла лицензирование с правом осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10.04.2015 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|