В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС» | ||||||
Сокращенное наименование | ООО «ЖЭК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС» | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Волостных Алла Михайловна | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5018104850 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1055003062454 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Московская, г. Королев, ул. Мичурина, д. 27, к. 2 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Московская, г. Королев, ул. Мичурина, д. 27, к. 2 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Московская, г. Королев, ул. Мичурина, д. 27, к. 2 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Адрес офиса: г. Королев, ул. Калининградская, д.17/2; Управляющий объектом – Киритив Елена Валерьевна, т. 8 (498) 602-41-60 Часы приема:Понедельник 10.00 -15.00; Вторник 14.00 - 18.00, Среда 10.00 - 15.00, Четверг 14.00-18.00 Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) 8 (498) 602-41-60 Адрес офиса: г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 49, кор.5; Управляющий объектом Любавина Оксана Викторовна, 8(495)585-15-81 доб. 122 Часы приема: Понедельник 10.00 -17.00; Вторник 10.00 - 17.00, Среда 10.00 - 17.00, Четверг 10.00-17.00, Пятница 10.00 - 16.00 Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) 8(495)585-15-81 доб. 122 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +7(495)510-34-30 | ||||||
Факс | +7(495)510-34-30 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | info@tehkom-s.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.tehkom-s.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 4 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 73 106,40 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не состоит в СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
383 | 29.04.2015 | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|