В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Квартал" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Квартал" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Андреев Василий Геннадиевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2465112328 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1072465006624 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 37 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 37 | ||||||
Почтовый адрес | край. Красноярский, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 37 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Техническое обслуживание понедельник - пятница с 08-до17-00.Прием платежей понедельник,четверг с 10-00 до 20-00 , вторник,среда с 09-00 до 17-30 ,пятница с 10-00 до 17-00. Аварийная служба 17-00 до 08-00 в рабочие дни ,выходные и празнечные дни -круглосуточно., | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8-(391)2776622 | ||||||
Факс | 8-(391)2776639 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | kvartal07@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | квартал07.рф | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 26 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 289 384,99 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Членство ООО "Квартал" : Некоммерческая организация "Ассоциация управляющих компаний Красноярского края " . Адрес местонахождения : 660049, г.Красноярск ,пр. Мира д.52 "А" (официальный сайт в сети интернет отсутствует) .
Межрегиональная общественная организация предпринимателей Сибири " Сибирь без границ" . Адрес местонахождения : 660075, г. Красноярск ул. Маерчака №8,строение №9 (www.sibbg.su).
Некоммерческое партнерство "Содействие регламентации по управлению многоквартирными домами Сибири" НП "СИБУПРАВДОМ". Адрес местонахождения : 660075, г.Красноярск ул.Красной Гвардии , дом №12 , офис №411(официальный сайт в сети интернет отсутствует). |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 24.03.2015 | Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|