В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежда" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Надежда" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Широносов Виктор Алексеевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7536093440 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1087536006183 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Назара Широких, д. 11 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Назара Широких, д. 11 | ||||||
Почтовый адрес | край. Забайкальский, г. Чита, п. Текстильщиков, ул. Назара Широких, д. 11 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8(3022)39-59-03 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | ooo.nadejda2009@yandex.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 66 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 286 303,70 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не является участником СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14.04.2015 | ГЖИ Забайкалського края | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|