В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Товарищество собственников жилья «Форнакс – 2» | ||||
Сокращенное наименование | ТСЖ «Форнакс – 2» | ||||
Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья | ||||
ФИО руководителя | Шафиков Растам Хуснулгатович | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7202090289 | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1037200569944 | ||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 1, к. 2 | ||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 1, к. 2 | ||||
Почтовый адрес | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Котовского, д. 1, к. 2 | ||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | с 01-го по 10 число месяца с 08.00 – 19.00, обед с 12.00 – 14.00, с 11-го по 31 число месяца с 08.00 – 17.00, обед с 12.00 –14.00. |
||||
Контактные телефоны | (3452) 50-54-51 | ||||
Адрес электронной почты (при наличии) | fornaks2@tsj-inform.ru | ||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.tsj-inform.ru | ||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 1 | ||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 13 398,80 | ||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не участвуем |
||||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|