В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Дом" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК Дом | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Макаров Константин Владимирович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 1804009012 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1061828011739 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Респ. Удмуртская, р-н. Воткинский, п. Новый, ул. Центральная, д. 7 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | Респ. Удмуртская, р-н. Воткинский, п. Новый, ул. Центральная, д. 7 | ||||||
Почтовый адрес | Респ. Удмуртская, р-н. Воткинский, п. Новый, ул. Центральная, д. 7 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | ПН-ПТ с 8-00 час.до 17-00 час. Обед с 12-00 час. до 13-00 час., аварийно-диспетчерская служба - круглосуточно | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 341-45-72-2-79 | ||||||
Факс | 341-45-72-2-78 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | ykdom@yandex.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | uk-dom.net | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 37 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 108 980,30 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нет |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
018-000004 | 07.04.2015 | Государственная жилищная инспекция при министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|