Руководитель:
Батюченко Олег Олегович
Фактический адрес:
обл. Кемеровская, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3
Телефон и e-mail:
8 (3842) 45-27-20,
uk_lesnaya@mail.ru
Ответственный за заполнение:
Фензель Алексей Викторович
Официальный сайт в сети Интернет:
http://ук-лесная.рф
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лесная поляна" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО "УК "Лесная поляна" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Батюченко Олег Олегович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
4250004573 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1074250001891 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Молодежная, д. 1 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Кемеровская, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Молодежная, д. 1 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Административный персонал: Пн-Пт с 8.30 до 17.30, обед с 12.30 до 13.30, Касса будние дни: с 8.30 до 20.00, выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00 Аварийная служба – круглосуточно. Часы приема граждан по личным вопросам руководителем организации: каждый четверг с 17.00 до 20.00. | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
8 (3842) 45-27-20 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
8 (3842) 45-27-20 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
uk_lesnaya@mail.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
http://ук-лесная.рф | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
260 042.70 | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
189 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
СРО «Ассоциация предприятий жилищно-коммунального комплекса Кемеровской области»,
г. Кемерово, ул. Заузелкова, д. 2, тел.: +7 (3842) 56-69-84
e-mail: ouk-ko@mail.ru
серия 42КО №0048 от 07.05.2013 г. |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
104 | 29.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 505 426.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 471 013.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 522 478.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|