В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОМУС" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "ПРОМУС" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Коряковцев Андрей Николаевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4345399697 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1144345025550 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Кировская, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43б, п. 406 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Кировская, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43б, п. 406 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Кировская, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43б, п. 406 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понед.-чет. с 8.30 час. до 17.30 час., пятн. с 8.30 час. до 16.30 час. Обед: с 12.30 до 13.18 час. Суббота и воскресенье выходные дни. Прием граждан: директором в среду 14.00 - 17.00 ч. и в иное время по предварительной договоренности. Прием иными сотрудниками компании осуществляется с понед. по чет. с 08.30 ч. - 17.30 час. (кроме времени обеда с 12.30 - 13.18 ч.), пятн. с 8.30 час. до 16.30 час. |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 255-244, 255-266 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | promus@ofbox.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | промус.рф | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не состоит в СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
000217 | 24.10.2017 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | |||||
|
|||||||
000197 | 30.03.2017 | Государственная жилищная инспекция Кировской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|