В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания"Парус" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО УК "Парус" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Мамонов Борис Михайлович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4826122553 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1164827053588 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32, п. офис 6 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32, п. офис 6 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32, п. офис 6 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | каждый четверг с 9.00 до 12.00 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 55-90-62 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | ukparys48@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | ukparus.ru |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
048000135 | 28.04.2017 | Государственная жилищная инспекция Липецкой области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|