В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Квартал" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО Квартал | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Крюкова Алла Александровна | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4028061201 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1154028002809 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Линейная, д. 26, лит. 6, п. 1 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Линейная, д. 26, лит. 6, п. 1 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Калужская, г. Калуга, ул. Линейная, д. 26, лит. 6, п. 1 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | среда-пятница с 12 до 17 |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +7(4842) 555-396 | ||||||
Факс | +7(4842) 555-396 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | kvartal.adm@bk.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | квартал-сервис.рф | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
ООО Группа Компаний "Квартал" не участвует в саморегулируемых организациях |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040 № 000270 | 22.09.2016 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|