Руководитель:
Удалов Константин Олегович
Фактический адрес:
обл. Тульская, г. Тула, ул. Седова, д. 27, п. 2
Телефон и e-mail:
250025,
ooozhilcentr@yandex.ru
Ответственный за заполнение:
Удалов Константин Олегович
Официальный сайт в сети Интернет:
zhilcentr-tula.ru
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛЦЕНТР" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО "ЖИЛЦЕНТР" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Удалов Константин Олегович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
7107107609 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1157154015700 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Тульская, г. Тула, ул. Седова, д. 27, п. 2 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Тульская, г. Тула, ул. Седова, д. 27, п. 2 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Тульская, г. Тула, ул. Седова, д. 27, п. 2 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
250025 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
ooozhilcentr@yandex.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
72 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
- |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
000158 | 07.09.2015 | Государственная жилищная инспекция Тульской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 976 115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 930 214.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
|