В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственность "ВИП" | ||||
Сокращенное наименование | ООО "ВИП" | ||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||
ФИО руководителя | Годовикова Ирина Геннадьевна | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3509011064 | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1133529000670 | ||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32 | ||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32 | ||||
Почтовый адрес | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Пионерская, д. 32 | ||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Режим работы: Понедельник: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 Вторник: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 Среда: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00; Паспортист принимает с 15:00 до 17:00 Четверг: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 Пятница: 08:00 — 16:30, Обед: 12:00 — 12:30 Нет приема Суббота: выходной Воскресенье: выходной Часы приема граждан: Понедельник: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 Вторник: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00; Прием директора по личным вопросам:13:00 — 17:00 Среда: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 Четверг: 08:00 — 17:00, Обед: 12:00 — 13:00 |
||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||
Контактные телефоны | +79814441303 | ||||
Адрес электронной почты (при наличии) | vip-35@rambler.ru | ||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | https://vip.reformagkh.ru/ |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|