В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Оскол" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "УК Оскол" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Жданов Руслан Николаевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3128105980 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1153128002576 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Космос, д. 9 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 40а | ||||||
Почтовый адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 40а | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник-четверг с 8.00 до 17.15 пятница с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 выходные дни суббота, воскресенье. Время личного приема граждан: с понедельника по четверг с 16.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 16.00. | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | (4725)32-78-69 | ||||||
Факс | (4725)32-78-69 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | zheun3@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://jeu3.ru/ | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 21 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 0,00 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не состоим в членстве СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 10.07.2015 | Управление государственного жилищного надзора Белгородской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|