В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Товарищество собственников жилья "Огонек" | ||||
Сокращенное наименование | ТСЖ "Огонек" | ||||
Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья | ||||
ФИО руководителя | Степанова Надежда Дмитриевна | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5410777199 | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1135476073545 | ||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 15/2 | ||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 15/2 | ||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, д. 15/2 | ||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | с 8часов до 17 часов вторник, пятница-с17-до 20часов |
||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||
Контактные телефоны | +7-923-1422023 | ||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|