В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "УправДом" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "УправДом" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Залужный Алексей Александрович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5036132507 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1135074009179 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Московская, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Московская, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Московская, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн.,вт., ср., чт., пт.с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45 АДС круглосуточно, ежедневно |
||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +7 (4967) 50-59-85 | ||||||
Факс | нет | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | domupravcompany@gmail.com | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.upravdomcompany.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
нет |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
077000319 | 09.04.2015 | Государственная жилищная инспекция г. Москвы | |||||
|
|||||||
56 | 30.03.2015 | Главное управление Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области" | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|