В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Жилищно-строительный кооператив №14 | ||
Сокращенное наименование | ЖСК №14 | ||
Организационно-правовая форма | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | ||
ФИО руководителя | Алёхин Дмитрий Викторович | ||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6832019068 | ||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1026801226363 | ||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Тамбовская, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 54 | ||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Тамбовская, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 54 | ||
Почтовый адрес | обл. Тамбовская, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 54, п. кв.39 | ||
Контактные телефоны | 89107509326 | ||
Адрес электронной почты (при наличии) | andrtatal@yandex.ru | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
договор по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг от 01.06.13г с ООО "Коммунальный Сервис",г.Тамбов,УЛ.Коммунальная,д.21а,тел.(4752)21-18-18 |
||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|