В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ООО "Управляющая компания"ВекторСервис" | ||||
Сокращенное наименование | ООО "УК "ВекторСервис" | ||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||
ФИО руководителя | Годовикова Ирина Геннадьевна | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3525292599 | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1133525000510 | ||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 3 | ||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 3 | ||||
Почтовый адрес | обл. Вологодская, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 3 | ||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00 Вторник: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00 Среда: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00; Четверг: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00 Пятница:нет приема Суббота: выходной Воскресенье: выходной Часы приема граждан: Понедельник: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00 Вторник: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00; Прием директора по личным вопросам:14:00 - 17:00 по предварительной записи по телефону: 54-04-84 Среда: 08:00 - 17:00, Обед: 12:00 - 13:00 Четверг: 08:00 - 17:00, Обед: 13:00 - 14:00 Пятница: Нет приема |
||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||
Контактные телефоны | (8172)54-04-84 | ||||
Адрес электронной почты (при наличии) | serwis.vector2012@yandex.ru | ||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://vectorservicevolog.wix.com/vectorservice | ||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
не участвует |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
035-000126 | 07.05.2015 | Государственная жилищная инспекция Вологодской области | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|