В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Товарищество собственников жилья "Луч" | ||||
Сокращенное наименование | ТСЖ "ЛУЧ" | ||||
Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья | ||||
ФИО руководителя | Пляскин Иван Викторович | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5407045406 | ||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1085407000128 | ||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 2 | ||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 2 | ||||
Почтовый адрес | обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 2 | ||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Ежедневно: с 14-00 до 17-00. Выходной: суббота, воскресенье. Дни приема: Вторник с 18-00 до 20-00, Четверг с 11-00 до 13-00 | ||||
Контактные телефоны | +7(383)2022323 | ||||
Адрес электронной почты (при наличии) | tszlush@mail.ru | ||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://luchtsg.ru | ||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Не участвует |
||||
Устав товарищества собственников жилья или кооператива
Не заполнено
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|
|
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|
|
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива
Не заполнено
|