Руководитель:
И.о. директора Семенихин Дмитрий Валериевич
Фактический адрес:
АО. Ненецкий, рп. Искателей, ул. Монтажников, д. 17д
Телефон и e-mail:
8 (81853) 4 - 79 - 91,
domofon@atnet.ru
Ответственный за заполнение:
Кричевцов Александр Сергеевич
Официальный сайт в сети Интернет:
www.mupsz.ru
Полное наименование 731 | |||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие "Служба Заказчика по жилищно - коммунальным услугам поселка Искателей" | |||||||||||||
Краткое наименование 731 | |||||||||||||
МУП "Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей" | |||||||||||||
Организационная форма | |||||||||||||
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные предприятия) (1 51 00) | |||||||||||||
Руководитель 731 | |||||||||||||
Фоменок Леонид Александрович, Директор | |||||||||||||
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
|||||||||||||
8300003462 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Юридический адрес | |||||||||||||
АО. Ненецкий, рп. Искателей, ул. Монтажников, д. 17, к. Д | |||||||||||||
Фактический адрес 731 | |||||||||||||
АО. Ненецкий, рп. Искателей, ул. Монтажников, д. 17, к. Д | |||||||||||||
Почтовый адрес 731 | |||||||||||||
АО. Ненецкий, рп. Искателей, ул. Монтажников, д. 17, к. Д | |||||||||||||
Режим работы 731 | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Телефон 731 | |||||||||||||
4 - 79 - 91 | |||||||||||||
Электронный адрес 731 | |||||||||||||
www.domofon@atnet.ru | |||||||||||||
Интернет сайт 731 | |||||||||||||
www.mupsz.ru | |||||||||||||
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Дополнительная информация Не заполнено | |||||||||||||
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 Информация предоставлена в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 "ОБ | |||||||||||||
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
|||||||||||||
11 | |||||||||||||
Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 Не заполнено |
|||||||||||||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |||||||||||||
Члены правления ТСЖ или ЖСК 731 | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Члены ревизионной комиссии 731 | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Дополнительные сведения в произвольной форме Не заполнено |
Число жителей в обслуживаемых домах | |||||
1 455 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Чистые активы УО, тыс.руб. | |||||
Не заполнено | |||||
Годовая бухгалтерская отчетность 731
|
|||||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |||||
Сметы доходов и расходов ТСЖ или ЖСК 731
|
|||||
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов 731
|
|||||
Протоколы общих собраний членов товарищества или кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии
731
|
|||||
Заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества или кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
731
|
|||||
Аудиторские заключения
731
|
|
|||||
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях, за оказанные услуги по управлению на начало отчетного периода, тыс.руб. | |||||
Не заполнено | |||||
|
|||||
Просроченная задолженность собственников помещений и иных лиц, пользующихся или проживающих в помещениях на законных основаниях за коммунальные услуги на начало отчетного периода, тыс.руб. | |||||
Не заполнено | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Проект договора управления 731
|
|||||
Стоимость услуг 731
|
|||||
Тарифы 731
|