Руководитель:
Кац Вадим Львович
Фактический адрес:
обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45, п. 307
Телефон и e-mail:
8 (484) 393 07 16,
bservice.adm@mail.ru
Ответственный за заполнение:
Кац Вадим Львович
Официальный сайт в сети Интернет:
bserv40.ru
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Закрытое акционерное общество "БЫТ-СЕРВИС" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ЗАО "БЫТ-СЕРВИС" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Непубличные акционерные общества | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Кац Вадим Львович | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
4025050427 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1024000942921 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45, п. 307 | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45, п. 307 | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 45, п. 307 | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Понедельник-пятница с 8-00 до 18- Личный прием с 15-00 до 17-00 |
|||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
8 (484) 393 07 16 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
8 (484) 393 22 26 | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
bservice.adm@mail.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
bserv40.ru | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
94 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
Член СРО "Некоммерческое партнерство "Домоуправ" - организация управляющих и обслуживающих предприятий жилого и нежилого фонда с 25.11.2009 г. |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
51 | 16.04.2015 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2017 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2017 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|