Руководитель:
Грицаенко Сергей Сергеевич
Фактический адрес:
обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт. им Ленина, д. 134Б, п. офис 3-Н
Телефон и e-mail:
8-8443-39-07-79,
zaoumnyigorod.2011@mail.ru
Ответственный за заполнение:
Шамова Светлана Анатольевна
Официальный сайт в сети Интернет:
www.umgor.ru
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью "Умный город" | |||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||
ООО "Умный город" | |||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||
ФИО руководителя | |||||||||||||
Грицаенко Сергей Сергеевич | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |||||||||||||
3435128643 | |||||||||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | |||||||||||||
1163443084958 | |||||||||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |||||||||||||
обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт. им Ленина, д. 134Б, п. офис 3-Н | |||||||||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | |||||||||||||
обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт. им Ленина, д. 134Б, п. офис 3-Н | |||||||||||||
Почтовый адрес | |||||||||||||
обл. Волгоградская, г. Волжский, пр-кт. им Ленина, д. 134Б, п. офис 3-Н | |||||||||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||||||||
Контактные телефоны | |||||||||||||
8-8443-39-07-79 | |||||||||||||
Факс | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | |||||||||||||
zaoumnyigorod.2011@mail.ru | |||||||||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
|||||||||||||
В настоящее время предприятие не состоит в СРО |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
034-000339 | 13.04.2015 | Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской обл. | Подробнее |
034-000045 | 13.04.2015 | Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области | Подробнее |
034-000297 | 13.04.2015 | инспекция государственного жилищного надзора | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | |
01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | |
31.12.2018 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|