В этом разделе представлены сведения о зарегистрированных на портале Фонда ЖКХ
многоквартирных домах и организациях, осуществляющих управление ими.
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "ЖКС1ЦР" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Захаров Олег Валентинович | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7841384710 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1089847137588 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 8 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 8 | ||||||
Почтовый адрес | г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 8 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник -пятница С 9:00 до 18:00 (обед 13:00 до14:00приём граждан Директор понедельник с17:00 до19:00 четверг с 10:00 до 12:00 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | 8 (812) 273-26-02 | ||||||
Факс | 8 (812) 272-86-79 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | jaloba_gks-1@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.gks1centr.spb.ru | ||||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 100,00 | ||||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
некоммерчиское партнерство преприятий жилищно-коммунального хозяйства"ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС"№0016-2009-7841384710-01 |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78-000020 | 03.04.2015 | Государственная жилищная инспекция | |||||
|
Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность
Не заполнено
|