Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО УК "ДОМС" |
|
Год постройки | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
Многофункциональный комплекс | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
Не определен | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
A++ | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не заполнено |
Тип фундамента | |
Свайный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Смешанные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
38 930.00 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
10 |
Тип фасада |
---|
Иной |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
6 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Не заполнено |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Автоматическая |
Тип системы водостоков | |
Смешанные |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Пассажирский | 2018 |
2 | 1 | Грузо-пассажирский | 2018 |
3 | 2 | Пассажирский | 2018 |
4 | 2 | Грузо-пассажирский | 2018 |
5 | 3 | Пассажирский | 2018 |
6 | 3 | Грузо-пассажирский | 2018 |
7 | 4 | Пассажирский | 2018 |
8 | 4 | Грузо-пассажирский | 2018 |
9 | 5 | Пассажирский | 2018 |
10 | 5 | Грузо-пассажирский | 2018 |
11 | 6 | Пассажирский | 2018 |
12 | 6 | Грузо-пассажирский | 2018 |
13 | 7 | Пассажирский | 2018 |
14 | 7 | Грузо-пассажирский | 2018 |
15 | 8 | Пассажирский | 2018 |
16 | 8 | Грузо-пассажирский | 2018 |
17 | 9 | Пассажирский | 2018 |
18 | 9 | Грузо-пассажирский | 2018 |
19 | 10 | Пассажирский | 2018 |
20 | 10 | Грузо-пассажирский | 2018 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 17.12.2015 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 21.04.2017 | Подробнее |
Отопление | Установлен | Гкал | 26.10.2018 | Подробнее |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.