Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | АО "ГУОВ" |
|
Год постройки | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
И-155 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
Не определен | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не заполнено |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Панельные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
2 930.00 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
9 |
Тип фасада |
---|
Облицованный плиткой |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
9 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Не заполнено |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Грузо-пассажирский | 2014 |
2 | 1 | Пассажирский | 2014 |
3 | 2 | Грузо-пассажирский | 2014 |
4 | 2 | Пассажирский | 2014 |
5 | 3 | Пассажирский | 2014 |
6 | 3 | Грузо-пассажирский | 2014 |
7 | 4 | Грузо-пассажирский | 2014 |
8 | 4 | Пассажирский | 2014 |
9 | 5 | Пассажирский | 2014 |
10 | 5 | Грузо-пассажирский | 2014 |
11 | 6 | Пассажирский | 2014 |
12 | 6 | Грузо-пассажирский | 2014 |
13 | 7 | Пассажирский | 2014 |
14 | 7 | Грузо-пассажирский | 2014 |
15 | 8 | Грузо-пассажирский | 2014 |
16 | 8 | Пассажирский | 2014 |
17 | 9 | Пассажирский | 2014 |
18 | 9 | Грузо-пассажирский | 2014 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Отопление | Установлен | Гкал | Не заполнено | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | Не заполнено | Подробнее |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | Не заполнено | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | Не заполнено | Подробнее |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.