Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "СкопаСервис" |
|
Год постройки | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
ГМС- 2001 с первым нежилым этажом | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
B | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не заполнено |
Тип фундамента | |
Сплошной |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Панельные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
316.90 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
7 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
6 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Не заполнено |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Автоматическая |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Пассажирский | 2013 |
2 | 1 | Грузо-пассажирский | 2013 |
3 | 2 | Пассажирский | 2013 |
4 | 2 | Грузо-пассажирский | 2013 |
5 | 3 | Грузо-пассажирский | 2013 |
6 | 3 | Пассажирский | 2013 |
7 | 4 | Пассажирский | 2013 |
8 | 4 | Грузо-пассажирский | 2013 |
9 | 5 | Пассажирский | 2013 |
10 | 5 | Грузо-пассажирский | 2013 |
11 | 6 | Грузо-пассажирский | 2013 |
12 | 6 | Пассажирский | 2013 |
13 | 7 | Пассажирский | 2013 |
14 | 7 | Грузо-пассажирский | 2013 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Отопление | Установлен | Гкал | 02.09.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт*ч | 12.01.2015 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | Гкал | 02.09.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 30.04.2013 | Подробнее |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.