Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "УК "Иван Калита" |
|
Год постройки | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2014 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
Ж-1210-7 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
A | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
отсутствует |
Тип фундамента | |
Свайный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Монолитные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
624.00 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
2 |
Тип фасада |
---|
Облицованный камнем |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из профилированного настила |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
насосная, индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | установка VC 160 |
распределительный шкаф | ШР-1 схема поквартирного отопления |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
2 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Грузо-пассажирский | 2013 |
2 | 2 | Грузо-пассажирский | 2013 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | кВт | 21.10.2014 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | Гкал | 01.10.2014 | Подробнее |
Водоотведение | Установлен | куб.м | 09.07.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | Гкал | 01.10.2014 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 09.07.2014 | Подробнее |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.