Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 27,00% |
Степень износа фундамента 731 | 26,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 25,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 23,00% |
Серия, тип проекта | индивид. |
Индивидуальное наименование дома | не присвоено |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 3 149,00 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3131.00 | |
Частная | 2 440,00 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 1 244,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 18,00 |
Площадь участка, м2 | 902,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 3 073,00 |
Кадастровый номер участка | не присвоен |
Количество квартир | 90 |
Количество жителей | 229 |
Количество лицевых счетов | 90 |
Конструктивные особенности дома 731 | Чердак и подвал есть |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Дата начала приватизации | 01.01.1991 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2 485,12 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 2 485,12 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 61,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 27,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 232,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 124,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 8,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 18,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 082,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 1 082,00 |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 405,00 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 860.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 997.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 997.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 997.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1500.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |