Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | МУП Г.о.Подольск "ДЕЗ" |
|
Год постройки | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2010 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
111М | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
- |
Тип фундамента | |
Иной |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Иные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
0.00 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
4 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Нет данных |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
1 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Пассажирский | 2011 |
2 | 1 | Грузо-пассажирский | 2011 |
3 | 2 | Пассажирский | 2011 |
4 | 2 | Грузо-пассажирский | 2011 |
5 | 3 | Пассажирский | 2011 |
6 | 3 | Грузо-пассажирский | 2011 |
7 | 4 | Пассажирский | 2011 |
8 | 4 | Грузо-пассажирский | 2011 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.11.2010 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.11.2015 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.11.2015 | Подробнее |
Отопление | Установлен | Гкал | 01.11.2010 | Подробнее |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.