Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "Аврора-Восток" |
|
Год постройки | |||||||||||||
2012 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
2013 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
Индивидуальный | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
53 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
C | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Отсутствует |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Монолитные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
11 229.80 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
22 |
Тип фасада |
---|
Иной |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Отсутствует | Отсутствует |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
34 |
Тип системы теплоснабжения | |
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Автоматическая |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Грузо-пассажирский | 2013 |
2 | 1 | Пассажирский | 2013 |
3 | 2 | Грузо-пассажирский | 2013 |
4 | 2 | Пассажирский | 2013 |
5 | 3 | Пассажирский | 2013 |
6 | 3 | Грузо-пассажирский | 2013 |
7 | 4 | Грузо-пассажирский | 2013 |
8 | 4 | Грузо-пассажирский | 2013 |
9 | 4 | Пассажирский | 2013 |
10 | 5 | Грузо-пассажирский | 2013 |
11 | 5 | Грузо-пассажирский | 2013 |
12 | 5 | Пассажирский | 2013 |
13 | 6 | Грузо-пассажирский | 2013 |
14 | 6 | Грузо-пассажирский | 2013 |
15 | 6 | Пассажирский | 2013 |
16 | 7 | Грузо-пассажирский | 2013 |
17 | 7 | Грузо-пассажирский | 2013 |
18 | 7 | Пассажирский | 2013 |
19 | 8 | Грузо-пассажирский | 2013 |
20 | 8 | Грузо-пассажирский | 2013 |
21 | 8 | Пассажирский | 2013 |
22 | 9 | Грузо-пассажирский | 2013 |
23 | 9 | Грузо-пассажирский | 2013 |
24 | 9 | Пассажирский | 2013 |
25 | 10 | Пассажирский | 2013 |
26 | 10 | Грузо-пассажирский | 2013 |
27 | 10 | Грузо-пассажирский | 2013 |
28 | 11 | Грузо-пассажирский | 2013 |
29 | 11 | Грузо-пассажирский | 2013 |
30 | 11 | Пассажирский | 2013 |
31 | 12 | Пассажирский | 2012 |
32 | 12 | Грузо-пассажирский | 2012 |
33 | 12 | Грузо-пассажирский | 2012 |
34 | 13 | Грузо-пассажирский | 2012 |
35 | 13 | Грузо-пассажирский | 2012 |
36 | 13 | Пассажирский | 2012 |
37 | 14 | Грузо-пассажирский | 2012 |
38 | 14 | Грузо-пассажирский | 2012 |
39 | 14 | Пассажирский | 2012 |
40 | 15 | Грузо-пассажирский | 2012 |
41 | 15 | Пассажирский | 2012 |
42 | 16 | Грузо-пассажирский | 2012 |
43 | 16 | Пассажирский | 2012 |
44 | 17 | Грузо-пассажирский | 2012 |
45 | 17 | Пассажирский | 2012 |
46 | 18 | Грузо-пассажирский | 2012 |
47 | 18 | Пассажирский | 2012 |
48 | 19 | Грузо-пассажирский | 2012 |
49 | 19 | Пассажирский | 2012 |
50 | 20 | Пассажирский | 2012 |
51 | 20 | Грузо-пассажирский | 2012 |
52 | 21 | Грузо-пассажирский | 2012 |
53 | 22 | Грузо-пассажирский | 2012 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 20.09.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 19.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.09.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 23.03.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.12.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 08.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.09.2014 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 26.12.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 09.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 19.08.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 07.09.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 25.01.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 19.08.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 25.08.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.09.2014 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 04.09.2014 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 25.01.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.06.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 25.08.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.09.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 05.04.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.09.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.01.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 30.10.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 30.10.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.01.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 09.04.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 26.07.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 18.05.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 13.07.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 05.04.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 10.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.08.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 18.05.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.06.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.09.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 08.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 09.12.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.09.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 20.09.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 08.02.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 17.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 18.05.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 21.03.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 16.01.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.12.2011 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 19.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2012 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.01.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.07.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.07.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.07.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.07.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.01.2013 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.09.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.04.2012 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 01.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 10.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 03.04.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 11.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 03.04.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 11.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 01.12.2011 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 29.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 29.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 07.11.2011 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 14.12.2011 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.06.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 20.02.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 08.11.2011 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 09.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 05.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 09.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 19.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 05.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 17.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 27.01.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 28.03.2013 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 31.08.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 30.10.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 30.10.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 31.08.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 25.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 26.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 09.07.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 31.08.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 13.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 06.06.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 10.09.2012 | Подробнее |
Отопление | Установлен | куб.м | 02.09.2014 | Подробнее |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.