Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО "ЖКС №3 Московского района" |
Дата начала управления | 05.07.2007 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 22.03.2007 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 05.07.2007 |
http://178.252.66.190/MSK3/Contract/Dogovor_Novoizmailovskiy_26-4 | Добавлено (обновлено) 16.04.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0,00 руб. |
|
2018 | 0,00 | |
Эксплуатация общедомовых приборов учета | 169 339,24 руб. |
|
2019 | 169 339,24 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 103 557,36 руб. |
|
2019 | 103 557,36 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 39 871,32 руб. |
|
2019 | 39 871,32 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 337 698,48 руб. |
|
2019 | 337 698,48 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 271 603,92 руб. |
|
2019 | 271 603,92 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 311 249,94 руб. |
|
2019 | 311 249,94 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 172 329,00 руб. |
|
2019 | 172 329,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Предоставляется | 31,58 | куб.м |
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7830000426 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 09-61717/00-ЖК от 10.12.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,48 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 31,58 | куб.м |
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7830000426 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 09-61717/00-ЖК от 10.12.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,48 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,05 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 765,33 | Гкал |
ГУП ТЭК
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7830001028 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 5764.039.1 от 01.11.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,13 | кВт*ч |
Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7841322249 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 34097 от 01.09.2009 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 8901 от 01.09.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 119-р от 19.10.2016 принят Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
92,00,51 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,48 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 5 747,79 | руб./1000куб.м. |
ООО "ПетербургГаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7838017541 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Прямой договор с жителями | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
5 747,00,79 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование владельца специального счета | некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
ИНН владельца специального счета | 7840290890 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 3,00 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 1837-р от 17.10.2014 |
Дополнительная информация | нет |
Домом управляет | ООО "ЖКС №3 Московского района" |
Дата начала управления | 05.07.2007 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 22.03.2007 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 05.07.2007 |
http://178.252.66.190/MSK3/Contract/Dogovor_Novoizmailovskiy_26-4 | Добавлено (обновлено) 16.04.2020 |