Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Перово" |
Дата начала управления | 01.09.2015 |
Основание управления | Решение общего собрания собственников. Договор управления. |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол общего собрания |
Дата и номер документа | б/н от 18.06.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 07.06.2012 |
1-я Владимирская д.14 | Добавлено (обновлено) 07.03.2019 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 39 960,00 руб. |
|
2019 | 39 960,00 | |
2018 | 39 960,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 43 160,00 руб. |
|
2019 | 43 160,00 | |
2018 | 43 160,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 30 945,60 руб. |
|
2019 | 30 945,60 | |
2018 | 30 945,60 | |
2017 | 23 400,00 | |
2016 | 23 400,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 57 080,00 руб. |
|
2019 | 57 080,00 | |
2018 | 57 080,00 | |
2017 | 20 990,00 | |
2016 | 20 990,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 64 516,65 руб. |
|
2019 | 64 516,65 | |
2018 | 64 516,65 | |
2017 | 64 500,00 | |
2016 | 64 500,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 176 919,06 руб. |
|
2019 | 176 919,06 | |
2018 | 208 057,23 | |
2017 | 348 610,00 | |
2016 | 348 610,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 141 810,00 руб. |
|
2019 | 141 810,00 | |
2018 | 141 810,00 | |
2017 | 141 810,00 | |
2016 | 141 810,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Предоставляется | 27,47 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90370 от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 309-ТР от 17.12.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 191,72 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 04.512000-ГВС от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 235-ТР от 03.12.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 6,74 | куб.м/чел.в мес. |
ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5009033419 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № б/н от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 170-ТР от 15.11.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,30 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 318,59 | Гкал |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 04.512000-ТЭ от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 233-ТР от 03.12.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 38,70 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90370 от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 309-ТР от 17.12.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,47 | кВт*ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92906369 от 01.09.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 281-ТР от 12.12.2018 принят Правительство Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 45,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 23.03.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
1-вл 14 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 17.05.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
1-я Владим 14 - 2016 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 08.06.2017
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
1-я Владимирская ул. д. 14 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Перово" |
Дата начала управления | 01.09.2015 |
Основание управления | Решение общего собрания собственников. Договор управления. |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол общего собрания |
Дата и номер документа | б/н от 18.06.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 07.06.2012 |
1-я Владимирская д.14 | Добавлено (обновлено) 07.03.2019 |