Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ТСЖ "Домашний очаг" |
Дата начала управления | 25.03.2008 |
Основание управления | ТСЖ |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 15.02.2008 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Покраска панелей у входа в подъезд | 40 000,00 руб. |
|
2018 | 40 000,00 | |
Ремонт помещений в предмашинных отделениях | 30 000,00 руб. |
|
2018 | 30 000,00 | |
Замена эл.проводки в подвале | 35 000,00 руб. |
|
2018 | 35 000,00 | |
Замена изоляции труб ГВС, отопления | 100 000,00 руб. |
|
2018 | 100 000,00 | |
Ремонт мусорокамер | 35 000,00 руб. |
|
2018 | 35 000,00 | |
Ремонт межпанельных швов | 70 000,00 руб. |
|
2018 | 70 000,00 | |
Монтаж кровли и слива над подъездами | 205 000,00 руб. |
|
2018 | 205 000,00 | |
Изготовление перегородок в подъездах | 60 000,00 руб. |
|
2016 | 60 000,00 | |
2015 | 56 000,00 | |
Перенос ливневой канализации | 29 000,00 руб. |
|
2015 | 29 000,00 | |
Ремонт кровли | 31 154,00 руб. |
|
2016 | 31 154,00 | |
2015 | 41 000,00 | |
Установка ограждений газонов | 150 000,00 руб. |
|
2015 | 150 000,00 | |
Установка ограждений пешеходных дорожек | 13 000,00 руб. |
|
2015 | 13 000,00 | |
Ремонт межпанельных швов | 80 000,00 руб. |
|
2017 | 80 000,00 | |
2016 | 40 000,00 | |
2015 | 40 000,00 | |
Замена постовых ящиков | 8 000,00 руб. |
|
2016 | 8 000,00 | |
2015 | 15 000,00 | |
Ремонт помещений лестничных площадок | 450 000,00 руб. |
|
2016 | 450 000,00 | |
2015 | 360 000,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 363 858,00 руб. |
|
2017 | 363 858,00 | |
2016 | 303 390,00 | |
2015 | 325 207,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 952,00 руб. |
|
2017 | 5 952,00 | |
2016 | 5 952,00 | |
2015 | 5 370,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 202 500,00 руб. |
|
2017 | 202 500,00 | |
2016 | 202 500,00 | |
2015 | 206 148,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 270 972,00 руб. |
|
2017 | 270 972,00 | |
2016 | 288 966,00 | |
2015 | 242 879,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 404 070,00 руб. |
|
2017 | 404 070,00 | |
2016 | 443 871,00 | |
2015 | 342 759,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 185 730,00 руб. |
|
2017 | 185 730,00 | |
2016 | 185 730,00 | |
2015 | 179 601,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 324 822,00 руб. |
|
2017 | 324 822,00 | |
2016 | 289 046,00 | |
2015 | 265 796,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 089 054,00 руб. |
|
2017 | 1 089 054,00 | |
2016 | 1 092 302,00 | |
2015 | 925 944,00 | |
Ремонт балконных труб | 50 000,00 руб. |
|
2017 | 50 000,00 | |
Ремонт помещений теплоузлов | 30 000,00 руб. |
|
2017 | 30 000,00 | |
Чистка вентиляционных камер | 41 000,00 руб. |
|
2017 | 41 000,00 | |
Замена трубы горячей воды-2.6 подъезды | 30 000,00 руб. |
|
2017 | 30 000,00 | |
Замена эл.проводки в подвале | 70 000,00 руб. |
|
2017 | 70 000,00 | |
Установка чердачных дверей | 23 000,00 руб. |
|
2016 | 23 000,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Предоставляется | 12,66 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 9805-Д от 26.06.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 0,001.0,007.15 по 30,00.0,006.16-12,22 руб/куб.м; с 0,001.0,007.16 по 30,00.0,006.17-12,66руб/м.куб; с 0,001.0,007.17 по 30,00.0,006.18 - 13,17 руб/куб.м. | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 184,39 | Гкал |
ОАО "СИБЭКО"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1375 от 27.02.2013 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 0,001.0,007.15 по 30,00.0,006.16-1144,34руб/ГКал; с 0,001.0,007.16 по 30,00.0,006.17- 1184,39руб/Гкал.; с 0,001.0,007.17 по 30,00.0,006.18- 1231,75руб/ГКал | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,50 | куб.м |
МУП "Горводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5404067384 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 9805-Д от 26.06.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 0,001.0,007.15 по 30,00.0,006.16-15,94 руб/куб; с 0,001.0,007.16 по 30,00.0,006.17-16,50,00 руб/куб.; с 0,001.0,007.17 по 30,00.0,006.18 - 17,16 руб/куб | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 96,26 | куб.м |
ОАО "СИБЭКО"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5405270340 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 526 от 26.12.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 0,001.0,007.15 по 30,00.0,006.16-93руб/куб; с 0,001.0,007.16 по 30,00.0,006.17-96,26 руб/куб; с 0,001.0,007.17 по 30,00.0,006.18- 10,000,00,10,00 руб/ куб | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 2,42 | кВт/ч |
ОАО "Новосибирскэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5406636117 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | О-550 от 08.06.2011 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
с 0,001.0,007.15 по 30,00.0,006.16-2,34 руб/кВт.; с 0,001.0,007.16 по 30,00.0,007.17- 2,42 руб./кВт; с 0,001.0,007.17 по 30,00.0,006.18- 2,49 руб/КВт | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Чердачное помещение | Размещение оборудования связи | 70,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7740000076 | ||
Дата и номер договора | 40/13 от 01.04.2013 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2013 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Чердачное помещение | Размещение оборудование связи | 70,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Новотелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5406260827 | ||
Дата и номер договора | 93/14 от 01.11.2014 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2014 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 750,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Чердачное помещение | размещение оборудования связи | 70,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата начала действия договора | 01.06.2008 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 3 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Чердачное помещение | Размещение оборудования связи | 70,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ЗАО "Эр-Телеком Холдинг" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5902202276 | ||
Дата и номер договора | 76 от 30.05.2008 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2008 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 750,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Лифт | Размещение стендов с социальной информацией | 0,50 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Фортуна | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5404439836 | ||
Дата начала действия договора | 01.12.2012 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 3 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Лифт | Размещение стендов с социальной информацией | 0,50 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ИП Демин Ю.А. | ||
ИНН владельца (пользователя) | 540451901102 | ||
Дата и номер договора | 41 от 20.12.2013 | ||
Дата начала действия договора | 20.12.2013 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 3 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
мусорная площадка | складирование ТБО | 0,20 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Свежие продукты плюс" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2462230108 | ||
Дата начала действия договора | 01.08.2014 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 360,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 | ||
Эл.щитовая | Долевое участие в содержании эл.сетей | Не заполнено | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ОАО "Торговый дом "Русский холодъ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2221069438 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2013 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 1 000,00 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 30 от 20.05.2014 |
Наименование владельца специального счета | ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ |
ИНН владельца специального счета | 5406562465 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 6,10 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 22 от 11.02.2014 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
62 | 15.05.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол №62 за 2017 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
56 | 15.05.2017
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Прот №56 от15.05.17г. . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
46 | 17.05.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Прот46 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
39 | 05.04.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол . docx Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ТСЖ "Домашний очаг" |
Дата начала управления | 25.03.2008 |
Основание управления | ТСЖ |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 15.02.2008 |