Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 5,00% |
Степень износа фундамента 731 | 5,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 5,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 5,00% |
Описание местоположения | Центральный округ |
Индивидуальное наименование дома | 17 этажный жилой дом с цокольным этажом, офисными помещениями |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
Материал стен | Монолитные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 17 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь, м2 731 | 13 369,40 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 10388.80 | |
Частная | 10 388,80 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 708,70 |
Площадь участка, м2 | 7 260,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 4 498,00 |
Инвентарный номер | 35:00616/000:000 |
Количество квартир | 155 |
Количество жителей | 385 |
Количество лицевых счетов | 155 |
Конструктивные особенности дома 731 | Фундамент-свайный.Наружные и внутренние стены-ж/б монолитные.Крыша плоская, кровля рулонная |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Дата начала приватизации | 01.08.2005 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 8 208,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 420,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 7 788,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 200,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 57,80 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 1 250,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 16,80 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 30,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 960,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 960,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 268,30 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1 951,80 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 2 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 2325.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 3 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 2 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1485.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 2 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1396.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1360.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1868.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 6 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 8 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |