Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 5,00% |
Степень износа фундамента 731 | 5,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 5,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 5,00% |
Серия, тип проекта | типовой |
Описание местоположения | 141003 обл. Московская, р-н. Мытищинский, рп. Пироговский, ул. Тимирязева, д. 8 |
Индивидуальное наименование дома | ул. Тимирязева, д. 8 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2004 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 10 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 3 |
Общая площадь, м2 731 | 10 735,10 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 8062.00 | |
Частная | 8 062,00 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 7 400,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 7 400,00 |
Инвентарный номер | 5262 |
Кадастровый номер участка | 0 |
Количество квартир | 144 |
Количество жителей | 253 |
Количество лицевых счетов | 156 |
Конструктивные особенности дома 731 | панельно-кирпичный |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | B |
Дата проведения энергетического аудита | 24.08.2004 |
Дата начала приватизации | 24.08.2004 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 0,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | ремонт не требуется |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 0,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | ремонт не требуется |
Подвал | |
Сведения о подвале | нет данных |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1 034,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | ремонт не требуется |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1 021,50 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | ремонт не требуется |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 3 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | ремонт не требуется |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 3168.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | ремонт не требуется |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 3 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1512.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | ремонт не требуется |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1512.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1512.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 18955.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | ремонт не требуется |
Количество точек ввода электричества | 4 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 0 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |