Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО «УК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС – Пирогово» |
Дата начала управления | 22.02.2013 |
Основание управления | Протокол Общего собрания собственников помещений МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | б/н от 22.02.2013 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 11.06.2013 |
Протокол по ул. Андрея Долбина | Добавлено (обновлено) 01.10.2015 |
Договор Долбина 32 | Добавлено (обновлено) 30.08.2016 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 106 324,00 руб. |
|
2016 | 106 324,00 | |
Измерение петли «фаза-нуль» | 134 987,26 руб. |
|
2015 | 134 987,26 | |
Текущий ремонт (в том числе подготовка дома к сезонной эксплуатации). | 234 910,00 руб. |
|
2016 | 234 910,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 74 216,52 руб. |
|
2016 | 74 216,52 | |
Обслуживание ИТП | 115 200,00 руб. |
|
2016 | 115 200,00 | |
Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электротехнических устройств | 86 164,08 руб. |
|
2016 | 86 164,08 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 80 419,92 руб. |
|
2016 | 80 419,92 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 74 216,52 руб. |
|
2016 | 74 216,52 | |
Общеэксплуатационные расходы | 36 000,00 руб. |
|
2016 | 36 000,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 129 988,37 руб. |
|
2016 | 129 988,37 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 38,67 | куб.м |
ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029088173 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 851 от 22.03.2004 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 2 034,32 | руб./Гкал |
ОАО "Мытищинская теплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029004624 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 141008, РФ, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20 | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4 от 01.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 69-Р от 19.06.2015 принят комитет по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,39 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 034,32 | руб./Гкал |
ОАО "Мытищинская теплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029004624 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 141008, РФ, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.20 | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4 от 01.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 155-Р от 19.11.2014 принят Комитет по ценам и тарифам Московской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,18 | руб./кВт.ч |
ОАО "Электросеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029087589 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 141013, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1 | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 2084 от 01.02.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 141-Р от 15.12.2014 принят Комитет по тарифам и ценам Москоквской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 144,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3,37 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 38,67 | руб./куб.м |
ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029088173 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 141009 Московская область, г. Мытищи, пос. Водопроводная станция, д. 1 | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 851 от 22.03.2004 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 69-Р от 19.06.2015 принят Комитет по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,08 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 32,43 | руб./куб.м |
ОАО "ВОДОКАНАЛ-МЫТИЩИ"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5029088173 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 141009 Московская область, г. Мытищи, пос. Водопроводная станция, д. 1 | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 851 от 22.03.2004 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 69-Р от 19.06.2015 принят Комитет по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,47 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
фундамент | несущие конструкции | Не заполнено | Нет |
крыша | верхние ограждающие конструкции | Не заполнено | Нет |
перекрытия | несущие конструкции | Не заполнено | Нет |
стены | ограждающие конструкции | Не заполнено | Нет |
помещения общего пользования | эксплуатация и обслуживание дома | 826,50 | Нет |
З/У с элементами озеленения и благоустройства | эксплуатация и обслуживание дома | 1 310,00 | Нет |
ВИС и оборудование | поставка коммунальных услуг | Не заполнено | Нет |
Домом управляет | ООО «УК № 1 «ТЕХКОМСЕРВИС – Пирогово» |
Дата начала управления | 22.02.2013 |
Основание управления | Протокол Общего собрания собственников помещений МКД |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | б/н от 22.02.2013 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 11.06.2013 |
Протокол по ул. Андрея Долбина | Добавлено (обновлено) 01.10.2015 |
Договор Долбина 32 | Добавлено (обновлено) 30.08.2016 |