Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 0,00% |
Степень износа фундамента 731 | 0,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 0,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 0,00% |
Серия, тип проекта | 97 |
Описание местоположения | ул.Лазурная, д.54 |
Индивидуальное наименование дома | ул.Лазурная, д.54 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь, м2 731 | 9 505,60 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 9376.40 | |
Частная | 9 376,40 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 129,20 |
Площадь участка, м2 | 10 213,00 |
Инвентарный номер | отсутствует |
Кадастровый номер участка | 22:63:030428:9 |
Количество квартир | 158 |
Количество жителей | 274 |
Количество лицевых счетов | 160 |
Конструктивные особенности дома 731 | дом панельный, фундамент железобетонный, стены керамзитобетонные, железобетонные, плиты перекрытия железобетонные, материал кровли наплавляемая, 10 этажей. |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 5 862,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 5 862,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 425,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 30,20 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 18,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 2 658,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 2 658,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 2 532,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1 256,30 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 4 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 4 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 3125.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1520.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 2150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 725.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1452.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
Количество точек ввода электричества | 4 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 8 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |