Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 20,00% |
Степень износа фундамента 731 | 20,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 20,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 20,00% |
Серия, тип проекта | В техническом паспорте дома отсутствует |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 5 732,00 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 5725.91 | |
Частная | 5 407,51 |
Муниципальная | 318,40 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 6 184,97 |
Площадь придомовой территории, м2 | 4 702,00 |
Инвентарный номер | отсутствует |
Кадастровый номер участка | отсутствует |
Количество квартир | 134 |
Количество жителей | 349 |
Количество лицевых счетов | 134 |
Конструктивные особенности дома 731 | фундаменты -железобетонный ленточный стены -панельные перекрытия железобетонные пустотные плиты кровля - плоская, рулонная электричество - скрытая электропроводка Крыльца и лестницы - железобетонные |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 4 509,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 4 509,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 212,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 744,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 1 744,00 |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 122,60 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 711,96 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1970.00 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 528.00 |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 528.00 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 528.00 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 0.00 |
Количество точек ввода электричества | 2 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Количество точек ввода газа | 6 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |