Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 11,00% |
Степень износа фундамента 731 | 11,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 11,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 11,00% |
Серия, тип проекта | 447C |
Описание местоположения | с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова, д. 11 |
Тип жилого дома | Нет данных |
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 4 450,70 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3262.80 | |
Частная | 788,50 |
Муниципальная | 2 472,10 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 3 946,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 895,25 |
Инвентарный номер | 5 |
Кадастровый номер участка | 27:17:302102:131 |
Количество квартир | 60 |
Количество жителей | 152 |
Количество лицевых счетов | 60 |
Конструктивные особенности дома 731 | Этажность - 5, стены - Железобетон, кол-во подъездов - 3, кол-во лифтов - 0, дом оборудован системой газоснабжения |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | D |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Дата начала приватизации | 31.12.1899 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2 077,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 2 077,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 130,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 27,90 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 96,60 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 389,40 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 9,60 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 7,20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 065,75 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 1 065,75 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2010 |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 733,60 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | капитальный ремонт не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1 187,90 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2010 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 1405.50 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 2014 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 878.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 3 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 878.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 599.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 547.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 3 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |