Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 6,40% |
Степень износа фундамента 731 | 0,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 0,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 0,00% |
Серия, тип проекта | ИНД |
Описание местоположения | Южное Тушино |
Индивидуальное наименование дома | МКД |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 25 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь, м2 731 | 17 506,00 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 17462.00 | |
Частная | 13 067,00 |
Муниципальная | 4 395,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 44,00 |
Площадь участка, м2 | 0,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 0,00 |
Инвентарный номер | 0000 |
Кадастровый номер участка | 0000 |
Количество квартир | 149 |
Количество жителей | 251 |
Количество лицевых счетов | 146 |
Конструктивные особенности дома 731 | нет |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | A |
Дата проведения энергетического аудита | 16.01.2013 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 17 755,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 17 755,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 132,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 938,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 2,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 2,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2005 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 114,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 1 114,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2005 |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1 098,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 2005 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 3 854,00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2005 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 2 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 2005 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 427.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 2005 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 24700.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 2005 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 12500.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 2005 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1300.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 2005 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 85320.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2005 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |