Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО УК "Тандем" |
Дата начала управления | 01.12.2015 |
Основание управления | Протокол ОС собственников помещений от 20.11.2015 года о передаче дома в управление ООО УК "Тандем" |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол ОС собственников помещений о передаче дома в управление |
Дата и номер документа | б/н от 20.11.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.12.2015 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 132 198,53 руб. |
|
2016 | 132 198,53 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 57 107,82 руб. |
|
2016 | 57 107,82 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 48 602,40 руб. |
|
2016 | 48 602,40 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 55 892,76 руб. |
|
2016 | 55 892,76 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 48 116,38 руб. |
|
2016 | 48 116,38 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 10 692,53 руб. |
|
2016 | 10 692,53 | |
Распечатка квитанций | 2 187,11 руб. |
|
2016 | 2 187,11 | |
Тек.рем.общ.имущ.дома и объектов.внеш.благ | 115 916,72 руб. |
|
2016 | 115 916,72 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 31,59 | куб.м |
ООО УК "Тандем"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525298618 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 22,81 | куб.м |
ООО УК "Тандем"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525298618 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 720,44 | Гкал |
ООО УК "Тандем"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525298618 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 5,22 | куб.м |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Вологда"*
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525104171 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 4,05 | кВт/ч |
ОАО "Вологодская сбытовая компания"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525154831 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 91,67 | куб.м |
ООО УК "Тандем"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525298618 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование владельца специального счета | НО Фонд капитального ремонта Вологодской области |
ИНН владельца специального счета | 3525300835 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 6,60 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 20.11.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Не заполнено Не заполнено |
Домом управляет | ООО УК "Тандем" |
Дата начала управления | 01.12.2015 |
Основание управления | Протокол ОС собственников помещений от 20.11.2015 года о передаче дома в управление ООО УК "Тандем" |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол ОС собственников помещений о передаче дома в управление |
Дата и номер документа | б/н от 20.11.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.12.2015 |