Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Зюзино" |
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата и номер документа | 15-44-3/2 от 24.02.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.06.2015 |
Договор Болотниковская, 44-4 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 861,84 руб. |
|
2021 | 3 861,84 | |
2020 | 2 490,35 | |
2019 | 2 661,79 | |
2018 | 2 661,79 | |
2017 | 4 350,00 | |
2016 | 4 350,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 23 208,85 руб. |
|
2021 | 23 208,85 | |
2020 | 23 208,85 | |
2019 | 13 363,05 | |
2018 | 13 363,05 | |
2017 | 14 100,00 | |
2016 | 19 720,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 42 412,80 руб. |
|
2021 | 42 412,80 | |
2020 | 40 416,80 | |
2019 | 39 064,00 | |
2018 | 35 922,40 | |
2017 | 34 620,00 | |
2016 | 34 620,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2 800,32 руб. |
|
2021 | 2 800,32 | |
2020 | 2 800,32 | |
2019 | 4 122,60 | |
2018 | 6 316,92 | |
2017 | 6 330,00 | |
2016 | 6 330,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 493 274,89 руб. |
|
2021 | 493 274,89 | |
2020 | 448 636,02 | |
2019 | 466 719,37 | |
2018 | 438 482,96 | |
2017 | 397 760,00 | |
2016 | 361 760,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 63 788,79 руб. |
|
2021 | 63 788,79 | |
2020 | 63 788,79 | |
2019 | 63 788,79 | |
2018 | 63 788,79 | |
2017 | 110 080,00 | |
2016 | 82 360,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 130 307,30 руб. |
|
2021 | 130 307,30 | |
2020 | 130 070,70 | |
2019 | 130 307,30 | |
2018 | 130 307,30 | |
2017 | 153 910,00 | |
2016 | 176 750,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 30 749,73 руб. |
|
2021 | 30 749,73 | |
2020 | 30 749,73 | |
2019 | 89 243,69 | |
2018 | 41 372,79 | |
2017 | 40 670,00 | |
2016 | 39 100,00 | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 7 670,00 | |
2016 | 7 670,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 74 255,75 руб. |
|
2021 | 74 255,75 | |
2020 | 74 255,75 | |
2019 | 50 525,58 | |
2018 | 50 525,58 | |
2017 | 26 980,00 | |
2016 | 26 980,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 2 936,57 руб. |
|
2021 | 2 936,57 | |
2020 | 2 936,57 | |
2019 | 32 636,81 | |
2018 | 32 636,81 | |
2017 | 16 850,00 | |
2016 | 22 460,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | Гкал |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 07.662925-ТЭ от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 258-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,66 | кВт.ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92974870 от 30.06.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 302-ТР от 17.12.2019 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Одноставочный тариф- 5,66 руб. По двум зонам суток: дневная – 6,51 руб., ночная 2,32 руб., По трем зонам суток: пиковая – 6,79 руб., полупиковая – 5,66 руб., ночная - 2,32 руб. | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 80,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 205,15 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 07.662925ГВС от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 261-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90625 от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90625 от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 6,83 | куб.м |
АО "Мосгаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7709919968 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 27/ЮЗАО-18 от 26.09.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-ТР от 24.06.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,30 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
15-44-3/2 | 24.02.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол Болотниковская, 44-3 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Зюзино" |
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата и номер документа | 15-44-3/2 от 24.02.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.06.2015 |
Договор Болотниковская, 44-4 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |