Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Зюзино" |
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата и номер документа | 7-26-2/2 от 24.02.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.06.2015 |
Договор Болотниковская, 26-2 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3 926,04 руб. |
|
2021 | 3 926,04 | |
2020 | 2 540,92 | |
2019 | 2 706,04 | |
2018 | 2 706,04 | |
2017 | 4 420,00 | |
2016 | 4 420,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 22 680,16 руб. |
|
2021 | 22 680,16 | |
2020 | 22 680,16 | |
2019 | 13 058,64 | |
2018 | 13 058,64 | |
2017 | 13 770,00 | |
2016 | 13 770,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 41 776,80 руб. |
|
2021 | 41 776,80 | |
2020 | 39 811,20 | |
2019 | 38 477,60 | |
2018 | 35 384,00 | |
2017 | 34 100,00 | |
2016 | 34 100,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2 731,80 руб. |
|
2021 | 2 731,80 | |
2020 | 2 731,80 | |
2019 | 4 021,80 | |
2018 | 6 162,36 | |
2017 | 6 170,00 | |
2016 | 6 170,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 345 414,58 руб. |
|
2021 | 345 414,58 | |
2020 | 301 923,92 | |
2019 | 454 181,19 | |
2018 | 426 385,96 | |
2017 | 391 760,00 | |
2016 | 332 360,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 68 774,02 руб. |
|
2021 | 68 774,02 | |
2020 | 68 774,02 | |
2019 | 68 774,02 | |
2018 | 68 774,02 | |
2017 | 88 800,00 | |
2016 | 88 810,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 134 331,68 руб. |
|
2021 | 134 331,68 | |
2020 | 134 084,94 | |
2019 | 134 331,68 | |
2018 | 134 331,68 | |
2017 | 158 240,00 | |
2016 | 180 920,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 80 118,44 руб. |
|
2021 | 80 118,44 | |
2020 | 80 118,44 | |
2019 | 87 210,76 | |
2018 | 40 430,33 | |
2017 | 39 740,00 | |
2016 | 38 210,00 | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 7 490,00 | |
2016 | 7 490,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 102 407,11 руб. |
|
2021 | 102 407,11 | |
2020 | 102 407,11 | |
2019 | 25 593,24 | |
2018 | 25 593,24 | |
2017 | 27 110,00 | |
2016 | 27 110,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 45 619,79 руб. |
|
2021 | 45 619,79 | |
2020 | 45 619,79 | |
2019 | 43 749,03 | |
2018 | 43 749,03 | |
2017 | 23 190,00 | |
2016 | 30 920,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | Гкал |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 07.662925-ТЭ от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 258-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 6,83 | куб.м |
АО "Мосгаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7709919968 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 27/ЮЗАО-18 от 26.09.2017 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-ТР от 24.06.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,30 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 205,15 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 07.662925ГВС от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 261-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90625 от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90625 от 01.07.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,66 | кВт.ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92974870 от 30.06.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 302-ТР от 17.12.2019 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Одноставочный тариф- 5,66 руб. По двум зонам суток: дневная – 6,51 руб., ночная 2,32 руб., По трем зонам суток: пиковая – 6,79 руб., полупиковая – 5,66 руб., ночная - 2,32 руб. | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 80,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
7-26-2/2 | 24.02.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол Болотниковская, 26-2 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Зюзино" |
Дата начала управления | 01.07.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания |
Дата и номер документа | 7-26-2/2 от 24.02.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.06.2015 |
Договор Болотниковская, 26-2 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |