Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 33,60% |
Степень износа фундамента 731 | 11,20% |
Степень износа несущих стен 731 | 11,20% |
Степень износа перекрытий 731 | 11,20% |
Серия, тип проекта | I-515 |
Описание местоположения | город Москва район Северное Измайлово |
Индивидуальное наименование дома | Жилой дом |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 4 957,10 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 4521.40 | |
Частная | 3 082,70 |
Муниципальная | 1 438,70 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 435,70 |
Площадь участка, м2 | 19 171,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 2 883,00 |
Инвентарный номер | - |
Кадастровый номер участка | 77:03:0005018:1022 |
Количество квартир | 100 |
Количество жителей | 259 |
Количество лицевых счетов | 100 |
Конструктивные особенности дома 731 | да |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 200.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 200.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 04.07.1991 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2 532,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 2 532,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 3 532,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 600,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | - |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 242,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 1 242,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | null |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1 129,20 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | - |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 494,00 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | - |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | нет |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 300.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | - |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | поквартирная |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 300.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | - |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 300.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | - |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 300.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | - |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 30.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | - |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 200.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | - |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 1 |
Отпуск газа производится | по показаниям общедомовых ПУ |