Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 35,00% |
Степень износа фундамента 731 | 30,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 30,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 30,00% |
Серия, тип проекта | II-18 |
Описание местоположения | г.Москва ЮЗАО район Зюзино |
Индивидуальное наименование дома | - |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Материал стен | Блочные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Общая площадь, м2 731 | 2 593,30 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 2593.30 | |
Частная | 2 247,50 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 345,80 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 0,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 0,00 |
Инвентарный номер | 4 |
Кадастровый номер участка | - |
Количество квартир | 72 |
Количество жителей | 121 |
Количество лицевых счетов | 74 |
Конструктивные особенности дома 731 | - |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2 950,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 2 950,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 112,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 172,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 6,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 62,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводится |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 438,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 438,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводится |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 408,00 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 1 191,60 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2012 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 1 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 2012 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 892.00 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 0 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1080.00 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 868.00 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 262.00 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 215.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 2002 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 284.40 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 2005 |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |