Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | "ЕвроТрэвэл 1" |
Дата начала управления | 01.03.2010 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | б\н от 12.09.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 13.09.2014 |
4-й Н.М. 7А Д | Добавлено (обновлено) 25.12.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 278 030,00 руб. |
|
2021 | 278 030,00 | |
2020 | 236 680,00 | |
2019 | 126 930,00 | |
2018 | 95 710,00 | |
2017 | 81 040,00 | |
2016 | 54 900,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 161 543,85 руб. |
|
2021 | 161 543,85 | |
2020 | 163 758,85 | |
2019 | 164 053,85 | |
2018 | 163 983,85 | |
2017 | 177 950,00 | |
2016 | 176 090,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 93 150,00 | |
2016 | 64 290,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 74 740,00 руб. |
|
2021 | 74 740,00 | |
2020 | 83 990,00 | |
2019 | 86 610,00 | |
2018 | 90 400,00 | |
2017 | 228 360,00 | |
2016 | 165 830,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 404 175,03 руб. |
|
2021 | 404 175,03 | |
2020 | 455 561,84 | |
2019 | 469 863,78 | |
2018 | 486 677,64 | |
2017 | 225 880,00 | |
2016 | 79 740,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 11 553,60 руб. |
|
2021 | 11 553,60 | |
2020 | 10 502,40 | |
2019 | 7 060,80 | |
2018 | 6 940,00 | |
2017 | 6 480,00 | |
2016 | 6 000,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 42 265,60 руб. |
|
2021 | 42 265,60 | |
2020 | 40 448,80 | |
2019 | 39 095,20 | |
2018 | 35 951,20 | |
2017 | 34 650,00 | |
2016 | 24 460,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 25 347,60 руб. |
|
2021 | 25 347,60 | |
2020 | 7 815,51 | |
2019 | 7 815,51 | |
2018 | 7 820,00 | |
2017 | 7 820,00 | |
2016 | 6 620,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 2 490,00 | |
2016 | 2 070,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 23 660,00 руб. |
|
2021 | 23 660,00 | |
2020 | 23 010,00 | |
2019 | 22 740,00 | |
2018 | 21 930,00 | |
2017 | 21 800,00 | |
2016 | 14 040,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 3 240,00 руб. |
|
2021 | 3 240,00 | |
2020 | 3 230,00 | |
2019 | 3 460,00 | |
2018 | 2 750,00 | |
2017 | 11 480,00 | |
2016 | 9 910,00 | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 4 950,00 руб. |
|
2021 | 4 950,00 | |
2020 | 4 500,00 | |
2019 | 4 271,18 | |
2018 | 4 200,00 | |
2017 | 310,00 | |
2016 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Предоставляется | 7,04 | куб.м |
ООО "Газпром Межрегионгаз Москва"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5009033419 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № б/н от 01.03.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 38-ТР от 28.07.2020 принят ДЭПИР | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.08.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,30 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | Гкал |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02-109010-ТЭ от 01.01.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 358-ТР от 17.12.2020 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2021 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал*час/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 205,15 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02.109010-ГВС от 01.03.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 353-ТР от 17.12.2020 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2021 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,66 | кВт/ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 94064163 от 02.03.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 359-ТР от 18.12.2020 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2021 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
5,00,66 - одноставочный 6,5,001 - двуставочный (день) 2,32 - двуставочный (ночь) 6,79 - трехставочный (день) 2,32 - трехставочный (ночь) 5,00,66 - трехставочный (п/пик) | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 50,45 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90949 от 01.03.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 358-ТР от 17.12.2020 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2021 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90949 от 01.03.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 358-ТР от 17.12.2020 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2021 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б\н | 12.09.2014
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
4-й Н.М. 7 А П . PDF Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б\н | 29.12.2009
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
4Нов 7а 1 . JPG Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | "ЕвроТрэвэл 1" |
Дата начала управления | 01.03.2010 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол собрания собственников |
Дата и номер документа | б\н от 12.09.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 13.09.2014 |
4-й Н.М. 7А Д | Добавлено (обновлено) 25.12.2020 |